20/06/2008 – 4° TROFEO PEDALE SAMMAURESE PASCOLI organizzato in collaborazione col Gruppo Sportivo cicloturistico Pedale Sammaurese Pascoli di San Mauro Pascoli - ritrovo BAR BERARDI Via XX Settembre San Mauro Pascoli
CLASSIFICA A PUNTI DI SOCIETA’
1^ | POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA | punti 26 | partecipanti 30 |
2^ | GS BICIFESTIVAL RICCIONE | punti 23 | partecipanti 14 |
3^ | PANTANI CORSE | punti 20 | partecipanti 18 |
4^ | PEDALE RIMINESE TERRANOVA | punti 15 | partecipanti 17 |
5^ | VELO CLUB CATTOLICA | punti 12 | partecipanti 13 |
6^ | G.S. SIDERMEC RIVIERA | punti 12 | partecipanti 11 |
7^ | GS BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA | punti 10 | partecipanti 12 |
8^ | G.C. F. COPPI CESENATICO | punti 5 | partecipanti 14 |
9^ | ASD CORPUS CLUB | punti 3 | partecipanti 7 |
U.S. VELO CLUB MELDOLA | partecipanti 7 | ||
SC VIRTUS VILLA | partecipanti 3 | ||
TOTALE 146 |
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G 1 | 1° | ANGELI NICOLO’ | Bicifestival | 1^ | MURATORI SABRINA | Ped. Riminese |
2° | CASADIO PATRICK | Pantani Corse | 2^ | VICI VIOLA | Ped. Riminese | |
3° | MAGNANI FILIPPO | Banca Popolare E.R. | 3^ | ANTONIACCI ELEONORA | GS Sidermec Riviera | |
4° | GIORGI MATTEO | Bicifestival | ||||
5° | AVETA MANUEL | Velo Club Cattolica | ||||
G 2 | 1° | GUGLIELMI RICCARDO | Velo Club Cattolica | 1^ | FATTORI SOFIA | Pol. Fiumicinese FA.I.T. |
2° | CASADEI LEONARDO | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | 2^ | MOSCHETTI DIANA | Bicifestival | |
3° | CORVINI VITTORIO | Pantani Corse | 3^ | BRUNO JENNIFER | GS Sidermec Riviera | |
4° | QUADRELLI MATTIA | Pantani Corse | ||||
5° | AMBULUDI ALEXANDER | Bicifestival | ||||
G 3 | 1° | CASADEI LORENZO | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | 1^ | METALLI VALENTINA | Pol. Fiumicinese FA.I.T. |
2° | MUCCIOLI MATTEO | G.C. Fausto Coppi | 2^ | CHILI TATIANA | Corpus Club Cesena | |
3° | TEDALDI ELIA | SC Pantani Corse | 3^ | CRESCENTINI GIULIA | Velo Club Cattolica | |
4° | ARFELLI TOMAS | SC Pantani Corse | ||||
5° | BENZI MARCO | Corpus Club Cesena | ||||
G 4 | 1° | CANDIOTTI MATTEO | Velo Club Cattolica | 1^ | MICHELOTTI MARTINA | GS Bicifestival |
2° | MOLISSO YURI | GS Sidermec Riviera | 2^ | ARCANGELI ELISA | Ped. Riminese | |
3° | PAGANELLI MATTIA | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | 3^ | PICCIRILLO ILENIA | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | |
4° | MURATORI DAVIDE | Ped. Riminese | ||||
5° | SAVIOLI MATTEO | GS Bicifestival | ||||
G 5 | 1° | FALANGA LUIGI | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | 1^ | SORO GIORGIA | SC Pantani Corse |
2° | CICCIONI MARIO | Banca Popolare E.R. | 2^ | MONTEBELLI CHIARA | Ped. Riminese | |
3° | IOLI CRISTIAN | Ped. Riminese | 3^ | PIETROPAOLO ALESSIA | GS Sidermec Riviera | |
4° | GALLUZZI MICHAEL | Bicifestival | ||||
5° | LAGHI ATTILIO | Ped. Riminese Terranova | 5^ | LANZETTI IRENE | Ped. Riminese Terranova | |
G 6 | 1° | GOZZOLI FRANCESCO | GS Sidermec Riviera | 1^ | SALSI MARTINA | SC Pantani Corse |
2° | MARONI ALEX | Bicifestival | 2^ | TONELLI FEDRICA | Bicifestival | |
3° | PAOLINI LUCA | Banca Popolare E.R. | 3^ | GIORGIO MARTINA | GS Bicifestival | |
4° | D’ERRICO ANTONIO | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | ||||
5° | CELLI ALEX | GC F Coppi Cesenatico |
03/06/2007 – 3° TROFEO PEDALE SAMMAURESE PASCOLI organizzato in collaborazione col Gruppo Sportivo cicloturistico Pedale Sammaurese Pascoli di San Mauro Pascoli - ritrovo BAR BERARDI (vicino al Campo Sportivo) Via XX Settembre San Mauro Pascoli
CLASSIFICA A PUNTI DI SOCIETA’ (maggior punteggio) >>>>>> FOTO
1^ | SC PANTANI CORSE | punti 22 | partecipanti 24 |
2^ | PEDALE RIMINESE TERRANOVA | punti 19 | partecipanti 20 |
3^ | G.S. SIDERMEC RIVIERA | punti 17 | partecipanti 15 |
4^ | GS BICIFESTIVAL RICCIONE | punti 14 | partecipanti 15 |
5^ | POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA | punti 12 | partecipanti 23 |
6^ | VELO CLUB CATTOLICA | punti 12 | partecipanti 17 |
7^ | GS BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA | punti 10 | partecipanti 9 |
8^ | G.S. CAS CICL. RAPAGNANESE | punti 5 | partecipanti 3 |
9^ | G.C. F. COPPI CESENATICO | punti 5 | partecipanti 7 |
G 1 | 21 |
G 2 | 17 |
G 3 | 28 |
G 4 | 34 |
G 5 | 36 |
G 6 | 24 |
totale 161 |
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G 1 | 1° | CIUCCIARELLI RICCARDO | CAS Cicl. Rapagnanese | 1^ | GIACCHETTI ELEONORA | Velo Club Cattolica |
2° | GOBBI MATTIA | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | 2^ | BRUNO JENNIFER | GS Sidermec Riviera | |
3° | MERCADINI GIORGIO | Corpus Club Cesena | ||||
4° | CORVINI VITTORIO | SC Pantani Corse | ||||
5° | FABBIONI ALESSANDRO | SC Forlivese | ||||
G 2 | 1° | RIGHI PAOLO | GS Sidermec Riviera | 1^ | CRESCENTINI GIULIA | Velo Club Cattolica |
2° | ARFELLI TOMAS | SC Pantani Corse | 2^ | SEMPRINI SOFIA | Ped. Riminese Terranova | |
3° | TEDALDI ELIA | SC Pantani Corse | ||||
4° | CASADEI LORENZO | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | ||||
5° | VACICCHIOLI YACOPO | UC Sozzigalli | ||||
G 3 | 1° | CANDIOTTI MATTEO | Velo Club Cattolica | 1^ | MICHELOTTI MARTINA | GS Bicifestival |
2° | SAVIOLI MATTEO | GS Bicifestival | 2^ | PICCIRILLO ILENIA | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | |
3° | PAGANELLI MATTIA | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | 3^ | TRIMARCHI FRANCESCA | US VC Meldola | |
4° | URA RAUL | SC Virtus Villa | 4^ | |||
5° | MOLISSO YURI | GS Sidermec Riviera | ||||
G 4 | 1° | LAGHI ATTILIO | Ped. Riminese Terranova | 1^ | SORO GIORGIA | SC Pantani Corse |
2° | NERI EDOARDO | Ped. Riminese Terranova | 2^ | GNANI GIORGIA | SC Forlivese | |
3° | MIRAGLIA FALCIANO FRANCESCO | GC F. Coppi Cesenatico | 3^ | PIETROPAOLO ALESSIA | GS Sidermec Riviera | |
4° | PASINI FABIO | Ped. Riminese Terranova | 4^ | MESCOLINI MONICA | AS VC Meldola | |
5° | PIOLI ROBERTO | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | 5^ | MARZOCCHI ANGELA | SC Pantani corse | |
G 5 | 1° | GOZZOLI FRANCESCO | GS Sidermec Riviera | 1^ | MAZZOTTI LUCIA | Ped. Riminese Terranova |
2° | FELLETTI MATTIA | SC Pantani Corse | 2^ | GIORGIO MARTINA | GS Bicifestival | |
3° | MUCCIOLI GIOELE | GS Sidermec Riviera | 3^ | SALSI MARTINA | SC Pantani Corse | |
4° | CELLI ALEX | GC F Coppi Cesenatico | 4^ | BACCHINI SARA SABRINA | Velo Club Cattolica | |
5° | MONTE ALVAREZ JORGE | SC Forlivese | 5^ | LANZETTI IRENE | Ped. Riminese Terranova | |
G 6 | 1° | GAZZONI MAICOL | GS Banca Popolare | 1^ | SCARPELLINI CARLOTTA | Ped. Riminese Terranova |
2° | BUONO ALBERTO | GS Bicifestival | 2^ | POLETTI LAURA | SC Pantani Corse | |
3° | VIGILANTE ANTONIO G. | GS Banca Popolare | 3^ | AGOSTINI LAURA | GS Bicifestival | |
4° | VALLI MATTEO | GS Banca Popolare | 4^ | TURCI SONIA | SC Pantani Corse | |
5° | BARTOLINI FRANCESCO | Velo Club Cattolica |
04/06/2006 – 2° TROFEO GRUPPO SPORTIVO PASCOLI
CLASSIFICA A PUNTI DI SOCIETA’
1^ | GS BICIFESTIVAL RICCIONE | punti 33 |
2^ | PEDALE RIMINESE TERRANOVA | punti 23 |
3^ | GS BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA | punti 22 |
4^ | SC PANTANI CORSE | punti 18 |
5^ | GC F. COPPI CESENATICO | punti 10 |
6^ | SC ALMA JUVENTUS FANO | punti 9 |
7^ | VELO CLUB CATTOLICA | punti 6 |
8^ | S.C. FORLIVESE | punti 5 |
04/06/2006 – SAN MAURO PASCOLI – 2° TROFEO GRUPPO SPORTIVO PASCOLI – vedi FOTO dal menu principale
G 1 | 11 |
G 2 | 27 |
G 3 | 25 |
G 4 | 38 |
G 5 | 20 |
G 6 | 41 |
totale 162 |
cat. |
maschile |
società |
femminile |
società |
||
G 1 | 1° | ARFELLI TOMAS | SC Pantani Corse | 1^ | PISCOPIELLO AZZURRA | SC Pantani Corse |
2° | TEDALDI ELIA | SC Pantani Corse | 2^ | BRIGHI ELISABETTA | Ped. Riminese Terranova | |
3° | MARONGIU AMEDEO | SC Alma Juventus Fano | 3^ | CRESCENTINI GIULIA | Velo Club Cattolica | |
4° | FANTINI LORENZO | GS Banca Popolare | ||||
5° | FERRIERI MARCO | Virtus Villa Valmarecchia | ||||
6° | PISCOPIELLO AZZURRA | SC Pantani Corse | ||||
7° | BERTOZZI DAVIDE | GC F. Coppi Cesenatico | ||||
8° | NARDUCCI MATTIA | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | ||||
9° | BRIGHI ELISABETTA | Ped. Riminese Terranova | ||||
10° | CRESCENTINI GIULIA | Velo Club Cattolica | ||||
G 2 | 1° | SACCHI FRANCESCO | GS Bicifestival | 1^ | GUIDUCCI LAURA | GS Banca Popolare |
2° | SATTA ALESSANDRO | GS Bicifestival | 2^ | MALDINI MARTINA | GCF Coppi Cesenatico | |
3° | MURATORI DAVIDE | Ped. Riminese Terranova | 3^ | LUCCHI VANESSA | GCF Coppi Cesenatico | |
4° | CANDIOTTI MATTEO | Velo Club Cattolica | ||||
5° | SAVIOLI MATTEO | GS Bicifestival | ||||
6° | RAVAGLI ALESSANDRO | SC Forlivese | ||||
7° | MOLISSO YURI | GS Sidermec Riviera | ||||
8° | SEMPRINI ANDREA | GS Bicifestival | ||||
9° | BUCCI MATTIA | GS Banca Popolare | ||||
10° | COMANDINI FEDERICO | SC Pantani Corse | ||||
G 3 | 1° | LAGHI ATTILIO | Ped. Riminese Terranova | 1^ | NANNI GIULIA | SC Forlivese |
2° | IOLI CRISTIAN | GS Banca Popolare | 2^ | SORO GIORGIA | SC Pantani Corse | |
3° | NERI EDOARDO | Ped. Riminese Terranova | 3^ | MARZOCCHI ANGELA | SC Pantani Corse | |
4° | MIRAGLIA FACIANO F. | GC F. Coppi Cesenatico | 4^ | MESCOLINI MONICA | US VC Meldola | |
5° | MALDINI LORENZO | GC F. Coppi Cesenatico | ||||
6° | GALUZZI MICHAEL | GS Bicifestival | ||||
7° | FALANGA LUIGI | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | ||||
8° | ORLANDI FEDERICO | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | ||||
9° | PIOLI ROBERTO | Pol. Fiumicinese FA.I.T. | ||||
10° | VALBONESI LUCA | US Velo Club Meldola | ||||
G 4 | 1° | MARONI ALEX | GS Bicifestival | 1^ | MAZZOTTI LUCIA | Ped. Riminese Terranova |
2° | MAZZOTTI LUCIA | Ped. Riminese Terranova | 2^ | TONELLI FEDERICA | GS Bicifestival | |
3° | TONELLI FEDERICA | GS Bicifestival | 3^ | SALSI MARTINA | SC Pantani Corse | |
4° | RADICE RAFFAELE | SC Alma Juventus Fano | ||||
5° | TOMMASSINI ANDREA | SC Alma Juventus Fano | ||||
6° | PAOLINI LUCA | GS Banca Popolare | ||||
7° | GOZZOLI FRANCESCO | GS Sidermec Riviera | ||||
8° | FELLETTI MATTIA | SC Pantani Corse | ||||
9° | VENTURI MICHELE | SC Alma Juventus Fano | ||||
G 5 | 1° | VIGILANTE ANTONIO G. | GS Banca Popolare | 1^ | SCARPELLINI CARLOTTA | Ped. Riminese Terranova |
2° | BUONO ALBERTO | GS Bicifestival | 2^ | AGOSTINI LAURA | GS Bicifestival | |
3° | GAIA MICHELE | Velo Club Cattolica | 3^ | POLETTI LAURA | SC Pantani Corse | |
4° | GUIDI MARCO | GS Banca Popolare | 4^ | SARTINI SHARON | GC Pianello Cicli Cingolani | |
5° | VALLI MATTEO | GS Banca Popolare | ||||
6° | SCARPELLINI CARLOTTA | Ped. Riminese Terranova | ||||
7° | AGOSTINI LAURA | GS Bicifestival | ||||
8° | BUONO MATTEO | GS Bicifestival | ||||
9° | FABBRI GIOACCHINO | Virtus Villa Valmarecchia | ||||
10° | AMADORI ALAN | GS Sidermec Riviera | ||||
G 6 | 1° | MAGNANI MATTIA | GS Banca Popolare | 1^ | CASADEI ASIA | GS Bicifestival |
2° | MORLINO LUCA | GC F. Coppi Cesenatico | 2^ | NANNI GIORGIA | SC Forlivese | |
3° | MENCARELLI MICHELE | SC Alma Juventus Fano | 3^ | GHERCO ILARIA | GC Osimo Stazione | |
4° | CASADEI ASIA | GS Bicifestival | 4^ | SATTA VERONICA | GS Bicifestival | |
5° | FELLETTI ANDREA | SC Pantani Corse | ||||
6° | PINTORE ISAC LUIZ | GS Sidermec Riviera | ||||
7° | CARLONI ALESSANDRO | GS Sidermec Riviera |
08/05/2005 – Domenica – San Mauro Pascoli – Circuito di km 0,800
SAN MAURO PASCOLI – Domenica 8 MAGGIO 2005 - | ||||
TROFEO Gruppo | Sportivo PASCOLI | org. POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA | ||
G1 M | 1 | SEMPRINI | ANDREA | G.S. BICIFESTIVAL |
2 | SACCHI | FRANCESCO | G.S.BICIFESTIVAL | |
3 | COMANDINI | FEDERICO | PANTANI CORSE | |
4 | MURATORRI | DAVIDE | PEDALE RIMINESE TERRANOVA | |
5 | SIMONCIONI | FEDERICO | G.S. BICIFESTIVAL | |
G1 F | 1 | MONTI | ADELE | PANTANI CORSE |
G2 M | 1 | LAGHI | ATTILIO | PEDALE RIMINESE TERRANOVA |
2 | GALUZZI | MICHAEL | G.S. BICIFESTIVAL | |
3 | GIACCHETTI | DANIELE | VELO CLUB CATTOLICA | |
4 | SANVITI | SAMUELE | PEDALE RIMINESE TERRANOVA | |
5 | MIRAGLIA F. | FRANCESCO | G.C. F. COPPI CESENATICO | |
G2 F | 1 | NANNI | GIULIA | S.C.FORLIVESE |
2 | SORO | GIORGIA | PANTANI CORSE | |
3 | ROLDAN VELIZ | ANNALISA | G.S. BICIFESTIVAL | |
G3 M | 1 | MARONI | ALEX | G.S. BICIFESTIVAL |
2 | RENZI | MATTEO | S.C. PESARESE | |
3 | BERTI | MANUEL | S.C. PESARESE | |
4 | FELLETTI | MATTIA | PANTANI CORSE | |
5 | RALPH | NICHOLAS | G.S. BANCA POPOLARE E.R. | |
G3 F | 1 | MAZZOTTI | LUCIA | PED. RIMINESE |
2 | TONELLI | FEDERICA | G.S. BICIFESTIVAL | |
3 | LANZETTI | IRENE | PEDALE RIMINESE TERRANOVA | |
G4 M | 1 | GAZZONI | MAICOL | G.S. BANCA POPOLARE E.R. |
2 | OCCHIALINI | MATTEO | S.C. PESARESE | |
3 | BARTOLINI | FRANCESCO | VELO CLUB CATTOLICA | |
4 | GAIA | MICHELE | VELO CLUB CATTOLICA | |
5 | SINTONI | MANUEL | POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA | |
G4 F | 1 | POLETTI | LAURA | PANTANI CORSE |
2 | AGOSTINI | LAURA | G.S.BICIFESTIVAL | |
3 | BONESSO | FRANCESCA | PANTANI CORSE | |
G5 M | 1 | DELL’ONTE | MICHAEL | S.C. PESARESE |
2 | ROSSI | EDOARDO | TEAM VULCANGAS | |
3 | EUSEBI | NICOLAS | PEDALE. RIMINESE TERRANOVA | |
4 | GIULIANELLI | MATTIA | PEDALE RIMINESE ERRANOVA | |
5 | MORLINO | LUCA | G.C. F. COPPI CESENATICO | |
G5 F | 1 | CASADEI | ASIA | G.S. BICIFESTIVAL |
2 | NANNI | GIORGIA | S.C. FORLIVESE | |
3 | AGOSTINI | ALINA | G.S. BICIFESTIVAL | |
G6 M | 1 | MAZZOTTI | DAVIDE | PED. RIMINESE |
2 | FILIPPI | ENRICO | S.C. FORLIVESE | |
3 | TONELLI | FILIPPO | G.S. BICIFESTIVAL | |
4 | MALUCCELLI | MATTEO | PANTANI CORSE | |
5 | PACIONI | LUCA | POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA | |
G6 F | 1 | MUCCIOLI | DALIA | G.S. SIDERMEC RIVIERA |
2 | BOSCHETTI | SERENA | PANTANI CORSE | |
3 | PANTONE | GIADA | G.S. BICIFESTIVAL |
CLASSIFICA DI SOCIETA’
1^ | G.S. BICIFESTIVAL RICCIONE | punti 35 |
2^ | PEDALE RIMINESE TERRANOVA | punti 28 |
3^ | S.C. PANTANI CORSE | punti 20 |