SABATO 31 MARZO |
FC-RN | Villalta di Cesenatico | G.C.FAUSTO COPPI | STRADA | |
SABATO 7 APRILE |
FC-RN | Cesenatico | G.C.FAUSTO COPPI | VELOCITA’ | |
SABATO 14 APRILE | FC-RN | Rimini | Pedale Riminese | FUORISTRADA | |
DOMENICA 22 APRILE | FC-RN | Gatteo Mare | G.C. Sidermec Riviera | STRADA | |
SABATO 28 APRILE |
FC-RN | Cesena | A.S.D. Corpus Club | STRADA | |
DOMENICA 6 MAGGIO | FC-RN | Forlì | G.C. Forlivese | STRADA | |
SABATO 12 MAGGIO | FC-RN | Savignano sul Rub. | Pol.va Fiumicinese | ABILITA’ – VELOCITA’ | Meeting Provinciale |
DOMENICA 20 MAGGIO | FC-RN | Forlì | G.C. Forlivese | STRADA | |
DOMENICA 27 MAGGIO | FC-RN | Gambettola | G.C. Banca Popolare | STRADA | |
DOMENICA 3 GIUGNO |
FC-RN | San Mauro Pascoli | Pol.va Fiumicinese | STRADA | |
GIOVEDI’ 14 GIUGNO |
FC-RN | Poggio Berni | G.S.C.Poggiobernese | ABILITA’ | Gimkana Serale |
DOMENICA 17 GIUGNO | BO | Mordano | A.S.C. di Romagna | STRADA | Meeting Regionale |
SABATO 23 GIUGNO |
FC-RN | Gambettola | A.S.D. Corpus Club | STRADA | Meeting Provinciale |
Dal 28/06 al 01/07 | LC | Costa Masnaga | U.C.Costa Masnaga | STRADA | Meeting Nazionale |
SABATO 21 LUGLIO |
FC-RN | Riccione | G.S. La Perla Verde | STRADA | |
SABATO 28 LUGLIO | FC-RN | Rimini | Soc.Pol.va Pedale Riminese | STRADA | |
GIOVEDI’ 02 AGOSTO | FC-RN | Poggio Berni | G.S.C. Poggiobornese | ABILITA’ | GIMKANA SERALE |
SABATO 04 AGOSTO | RA | Montaletto Chiesa | A.S.D Amici di Montaletto Chiesa | FUORISTRADA | |
MERCOLEDI’ 08 AGOSTO | PU | Case Badioli | TIPO PISTA | SOLO PER CATEGORIE G5 e G6 | |
LUNEDI’ 13 AGOSTO | FC-RN | Cesenatico | G.C. FAUSTO COPPI | GIMKANA CON SPRINT FINALE | |
SABATO 25 AGOSTO | FC-RN | Cattolica | Velo Club Cattolica | STRADA | |
DOMENICA 02 SETTEMBRE | MO | S.MARINO DI CARPI | Pol. San Marinese | STRADA | MEETING REGIONALE |
DOMENICA 9 SETTEMBRE |
RA | Pisignano | G.S. Romagna | STRADA |